| 両脇1回 | 4,400円 |
|---|---|
| ヒジ上1回 | 13,200円 |
| ヒジ下1回 | 13,200円 |
| 手(甲・指)1回 | 4,400円 |
| 腕全体1回 | 24,200円 |
| ヒザ1回 | 4,400円 |
| ヒザ上1回 | 22,000円 |
| ヒザ下(ヒザ含まず)1回 | 19,800円 |
| 足(甲・指)1回 | 4,400円 |
| 脚全体1回 | 41,800円 |
| Vサイド1回 | 6,600円 |
| V上部1回 | 6,600円 |
| ハイジニーナ1回 | 13,200円 |
| Iライン1回 | 9,900円 |
| Oライン1回 | 9,900円 |
| VIO1回 | 22,000円 |
| ヒップ(Oライン含まず)1回 | 19,800円 |
| 上背1回 | 22,000円 |
| 下背1回 | 22,000円 |
| 背中1回 | 39,600円 |
| 胸部(乳輪含む)1回 | 22,000円 |
| 腹部1回 | 22,000円 |
| 胸部・腹部1回 | 39,600円 |
| 乳輪1回 | 6,600円 |
| ヘソ周辺1回 | 6,600円 |
| 額1回 | 6,600円 |
| 眉1回 | 6,600円 |
| 眉間1回 | 3,300円 |
| 両頬・もみあげ1回 | 9,900円 |
| 鼻下1回 | 6,600円 |
| あご・あご下1回 | 6,600円 |
| 顔全体1回 | 19,800円 |
| うなじ1回 | 11,000円 |
| 首全体1回 | 11,000円 |
| 全身脱毛(顔・うなじ・VIOなし)1回 | 49,500円 |
| 全身脱毛+(顔あるいはVIO)1回 | 66,000円 |
| 全身脱毛+(顔)+(VIO)1回 | 77,000円 |
| その他の脱毛関連費用 | |
| 初回カウンセリング | 1,100円 |
| 剃毛代1部位 | 1,100円 |
| 麻酔クリーム | 3,300円(持ち帰り2,200円) |
| 施術後のクリーム(リンデロンVクリーム) | 880円 |
| 前日キャンセル | 5,500円 |
| 当日キャンセル | 11,000円 |
| 両頬1回 | 14,300円 |
|---|---|
| 両頬3回 | 39,600円 (1回あたり13,200円) |
| 全顔1回 | 17,600円 |
| 全顔3回 | 49,500円(1回あたり16,500円) |
| 全顔4000ショット1回 | 9,900円 |
|---|---|
| 全顔4000ショット3回 | 26,400円 (1回あたり8,800円) |
| 全顔8000ショット1回 | 13,200円 |
| 全顔8000ショット3回 | 33,000円 (1回あたり11,000円) |
| 頸部/両手背 | 8,800円 追加の場合5,500円 |
| 老人性血管腫 | 1ヶ所3,300円 |
| 毛細血管拡張症 | 1ヶ所3,300円 |
| 尋常性疣贅 | 1ヶ所3,300円 追加+1,100円 |
| 静脈湖 | 1ヶ所11,000円(麻酔代込み) |
| 1個所 5mm×5mm | 5,500円 |
|---|---|
| 以降1mm×1mm増えるごとに | 1,100円 |
| 両頬1回 | 9,900円 |
|---|---|
| 両頬3回 | 26,400円 (1回あたり8,800円) |
| 全顔1回 | 11,000円 |
| 全顔3回 | 29,700円 (1回あたり9,900円) |
| ほくろ・いぼ | |
|---|---|
| 2.9mmまで | 11,000円 |
| 3mm-4.9mm | 22,000円 |
| 5mm-7.9mm | 33,000円 |
| 8mm-9.9mm | 44,000円 |
| 頸部 | 左・右 各44,000円 |
| 顔・身体 | 5cm×5cm 44,000円 |
| 両頬1回 | 9,900円 |
|---|---|
| 両頬3回 | 26,400円 (1回あたり8,800円) |
| 全顔1回 | 11,000円 |
| 全顔3回 | 29,700円 (1回あたり9,900円) |
| グリコール酸(GA) | |
|---|---|
| 顔全体1回 | 8,800円 |
| 顔全体3回 | 24,200円 (1回あたり約8,066円) |
| 背部or胸部1回 | 16,500円 |
| 背部or胸部3回 | 46,200円 (1回あたり15,400円) |
| サリチル酸マクロゴール(SaM) | |
| 顔全体1回 | 9,900円 |
| 顔全体3回 | 26,400円 (1回あたり8,800円) |
| 背部or胸部1回 | 17,600円 |
| 背部or胸部3回 | 49,500円 (1回あたり16,500円) |
| マッサージピール | |
| 顔全体1回 | 13,200円 |
| 顔全体3回 | 36,300円 (1回あたり12,100円) |
| 顔全体 | 25,300円 |
|---|---|
| 両頬1回 | 17,600円 |
| 両頬3回 | 49,500円 (1回あたり16,500円) |
| 鼻1回 | 11,000円 |
| 鼻3回 | 29,700円 (1回あたり9,900円) |
| 毛孔性苔癬 | 25,300円 |
| 顔全体 | 27,500円 |
|---|
| マジックニードル | 1,650円 |
|---|---|
| ニューラミス(Light) | 55,000円 |
| ニューラミス(Volume) | 44,000円 |
| ジュビダームウルトラ+XC | 66,000円 |
| ヒアルロニダーゼ(分解酵素) | 33,000円 |
| ヒアルロン酸(豊胸) | 594,000円 |
| 眉間 or 目じり or 額 or 口角リフト or 梅干しあご | 韓国製22,000円 アラガン社29,700円 |
|---|---|
| エラ | 韓国製44,000円 アラガン社88,000円 |
| ワキ | 韓国製44,000円 アラガン社88,000円 |
| マイクロBTX | 韓国製44,000円 アラガン社88,000円 |
| 1cc | 8,800円 |
|---|---|
| マジックニードル | 1,650円 |
| 1回 | 33,000円 |
|---|
| アイブロウ(パウダー) ※ヘアーストロークの場合 追加料金11,000円 | |
|---|---|
| 平日モニター料金1回 | 55,000円(2回目も2か月以内は同価格) |
| 通常料金1回 | 66,000円 |
| リタリッチ料金1回 | 59,400円 |
| リップ | |
| 平日モニター料金1回 | 66,000円(2回目も2か月以内は同価格) |
| 通常料金1回 | 99,000円 |
| リタリッチ料金1回 | 88,000円 |
| アイライン | |
| モニター料金1回 | 44,000円 |
| リタリッチ料金1回 | 39,600円 |
| プラセンタ | 1,650円(ラエンネック) |
|---|---|
| 帯状疱疹ワクチン シングリックス | 22,000円 |
| にんにく注射 | 3,080円 |
| ワイヤー法 | 1ヶ所7,700円 |
|---|---|
| クリップ | 1個8,800円 |
| グラインダー処置 | 1,100円 |
| フリーハンド | 198,000円 ⇒ 平日限定165,000円 |
|---|---|
| レーザーカット | 231,000円 ⇒ 平日限定198,000円 |
| 両側 | 198,000円 |
|---|---|
| 片側 | 154,000円 |
| 二重まぶた埋没法 | |||
|---|---|---|---|
| 両側(2点止め) | 66,000円 | ||
| 両側(4点止め) | 110,000円 | ||
| 二重まぶた切開術 | |||
| 部分切開 | 198,000円 | ||
| 全切開 | 275,000円 | ||
| 目頭切開 | 275,000円 | ||
| 目尻切開 | 165,000円 | ||
| 下眼瞼たるみ取り手術・下眼瞼脱脂 | |||
| 脱脂のみ片側 | 176,000円 | ||
| 脱脂のみ両側 | 220,000円 | ||
| たるみ取り手術 | 330,000円 | ||
| 眼瞼下垂 手術 | |||
| 両側 | 保険適応 自費:330,000円 | ||
| フェイスリフト | 550,000円 |
|---|
| 1ヶ所 | 3,300円 |
|---|---|
| 軟骨ピアス | 11,000円 |
| ボディピアス | 16,500円(麻酔代込み) |
| ピアス代 | 1個1,650円 |
| 麻酔代 ※必要な場合 | 3,300円 |
| 軟膏 | 880円 |
| 消毒液 | 550円 |
| シリコンチューブ | 1,100円 |
| ナノHQクリーム | 2,200円 |
|---|---|
| 日本調剤HQ | 5,500円 |
| 日本調剤RA(0.1%・0.2%・0.4%) | 5,500円 |
|---|
| 男性向け | |
|---|---|
| プロペシア28錠 | 9,900円 |
| フィナステリド28錠 | 5,500円 |
| ザガーロ(30錠) | 11,000円 |
| デュタステリド(30錠) | 8,800円 |
| ミノキシジル外用 | 15% 9,900円 |
| 女性向け | |
| パントガール90カプセル | 9,900円 |
| ミノキシジル外用 | 2% 6,600円 |
| 性別共通 | |
| ミノキシジルタブレット100錠 | 19,800円 |
| まつ毛 | |
| ビマトプロスト(ルミガンのジェネリック) | 5,500円 |
| アプリケーター50本(美容液) | 880円 |
| シルデナフィル(バイアグラ) | 1,650円 |
|---|---|
| タダラフィル(シアリス) | 1,980円 |
| ヘリオケア | 7,150円 |
|---|---|
| UVlock | 7,020円 |
| Pureasy | 3,300円 |
|---|---|
| ビタミンCパック | 3,300円 |
| 初診料 | 3,300円 |
|---|---|
| 再診料 (前回から6か月以内) | 1,100円 |
| 画像診断 | 1,650円 (1年以内に治療されている方で、引き続き治療される方は無料) |
| 麻酔クリーム | 3,300円 (持ち帰り2,200円) |
| 麻酔テープ (ペンレス) | 330円 |
| 創傷被覆材 | 1,650円 |
| 軟膏 | 880円 |
| 消毒液 | 550円 |